Firele pot fi din poliamida sau polipropilena cu diverse inaltimi si diametre ale firelor.
Aplicatii: ……………
Vom vedea daca aceste sectiuni vor avea pdfuri.
[vc_single_image image=”874″ img_size=”large” alignment=”center”]
[vc_separator color=”custom” accent_color=”#e2e2e2″][vc_single_image image=”877″ img_size=”large” alignment=”center”]
[vc_separator color=”custom” accent_color=”#e2e2e2″]
| D | ART | F | S | Z | Ømm | Fir | MAX RPM |
CUTIE | REF |
| 70 | TU71 | M14 | 17 | 18 | 0,35 | Otel | 14000 | 12 | 240 |
| 70 | TU71 | M14 | 17 | 18 | 0,35 | Otel | 14000 | 6 | 241 |
| 70 | TU71 | M14 | 17 | 18 | 0,50 | Otel | 14000 | 12 | 242 |
| 70 | TU71 | M14 | 17 | 18 | 0,50 | Inox | 14000 | 6 | 936 |
| 70 | TU71 | M14 | 17 | 18 | 0,50 | Alama | 14000 | 6 | 245 |
| 70 | TU71 | M10 | 17 | 18 | 0,35 | Otel | 14000 | 12 | 246 |
| 70 | TU71 | M10 | 17 | 18 | 0,35 | Otel | 14000 | 6 | 247 |
| D | ART | F | S | Z | Ømm | Fir | MAX RPM |
CUTIE | REF |
| 85 | TU85 | M14 | 25 | 22 | 0,35 | Otel | 8500 | 6 | 252 |
| 85 | TU85 | M14 | 25 | 22 | 0,50 | Otel | 8500 | 6 | 253 |
| 85 | TU85 | M14 | 25 | 22 | 0,80 | Otel | 8500 | 6 | 254 |
| 85 | TU85 | M14 | 25 | 22 | 0,50 | Inox | 8500 | 6 | 2333 |
| 85 | TU85 | 22,2 | 25 | 22 | 0,50 | Otel | 8500 | 6 | 255 |
| 95 | TU101 | M14 | 20 | 24 | 0,35 | Otel | 8500 | 6 | 259 |
| 95 | TU101 | M14 | 20 | 24 | 0,5 | Otel | 8500 | 6 | 260 |
| 95 | TU101 | M14 | 20 | 24 | 0,8 | Otel | 8500 | 6 | 261 |
| 95 | TU101 | M14 | 20 | 24 | 0,5 | Inox | 8500 | 6 | 937 |
| 95 | TU101 | 22,2 | 20 | 24 | 0,5 | Otel | 8500 | 6 | 263 |
| 95 | TU101 | 22,2 | 20 | 24 | 0,8 | Otel | 8500 | 6 | 264 |
| 95 | TU102 | M14 | 20 | 24+18 | 0,5 | Otel | 6600 | 6 | 268 |
| 105 | TU111 | M14 | 25 | 26 | 0,35 | Otel | 8500 | 6 | 269 |
| 105 | TU111 | M14 | 25 | 26 | 0,5 | Otel | 8500 | 6 | 270 |
| 105 | TU111 | M14 | 25 | 26 | 0,8 | Otel | 8500 | 6 | 271 |
| 105 | TU111 | M14 | 25 | 26 | 0,5 | Inox | 8500 | 6 | 938 |
| 105 | TU111 | 22,2 | 25 | 26 | 0,5 | Otel | 8500 | 6 | 2361 |
| 105 | TU112 | M14 | 25 | 26+22 | 0,8 | Otel | 6600 | 6 | 276 |
| 120 | TU131 | M14 | 27 | 32 | 0,35 | Otel | 6600 | 6 | 277 |
| 120 | TU131 | M14 | 27 | 32 | 0,5 | Otel | 6600 | 6 | 278 |
| 120 | TU131 | M14 | 27 | 32 | 0,8 | Otel | 6600 | 6 | 279 |
| 120 | TU131 | M14 | 27 | 32 | 0,5 | Inox | 6600 | 6 | 939 |
| 120 | TU131 | 22,2 | 27 | 32 | 0,5 | Otel | 6600 | 6 | 2381 |
| 125 | TU132 | M14 | 27 | 32+24 | 0,5 | Otel | 6600 | 6 | 284 |
| 150 | TU152 | M14 | 35 | 40+32 | 0,5 | Otel | 6000 | 6 | 2397 |
[vc_empty_space height=”10px”][vc_separator color=”custom” accent_color=”#e2e2e2″]
[vc_media_grid element_width=”3″ grid_id=”vc_gid:1470161867311-42ae60fe-4248-10″ include=”894,895″]
[vc_separator color=”custom” accent_color=”#e2e2e2″]
Produse similare
Titlu produs 1
Titlu produs 2
Titlu produs 3
[vc_empty_space height=”10px”][vc_separator color=”custom” accent_color=”#e2e2e2″]
