Perii circulare cu fir ondulat

Perii circulare cu fir ondulat (polizor stationar)

Aplicatii: curatare si spalare, debavurare, finisare

Industrii: automotive, prelucrarea metalelor, producerea si prelucrarea foliei, industria alimentara, constructii, prelucrarea PVCului si Aluminiului, industria prelucratoare de masini si scule, industria lemnului, prelucrarea furnirului, agricultura, porti si inchideri industriale, industria solara si eoliana. Vezi toate industriile

Pentru mai multe detalii, va rugam sa descarcati fisierul PDF alaturat.

D ART E S C F Ømm Fir MAX
RPM
CUTIE REF
100 3102 15 18 28 16 0,30 Otel 6000 6 50
100 3102 15 18 28 16 0,50 Otel 6000 6 51
100 3102 15 18 28 16 0,30 Inox 6000 6 911
100 3103 20 18 28 16 0,30 Otel 6000 6 53
125 3122 17 30 28 16 0,30 Otel 6000 6 54
125 3123 25 30 28 16 0,30 Otel 6000 6 55
125 3123 25 30 28 16 0,50 Otel 6000 6 56
125 3123 25 30 28 16 0,30 Inox 6000 6 914
150 4152 20 32 38 KITmm 0,35 Otel 6000 6 58
150 4152 20 32 38 KIT inch 0,35 Otel 6000 6 9058
150 4153 27 32 38 KITmm 0,20 Otel 6000 6 59
150 4153 27 32 38 KITmm 0,35 Otel 6000 6 60
150 4153 27 32 38 KIT inch 0,35 Otel 6000 6 9060
150 4153 27 32 38 KITmm 0,50 Otel 6000 6 61
150 4153 27 32 38 KITmm 0,30 Inox 6000 6 916
150 4153* 27 32 38 KITmm 0,30 Inox 6000 6 996
150 4153 27 32 38 KITmm 0,30 Alama 6000 6 63
150 4154 35 32 38 KITmm 0,35 Otel 6000 6 64
150 4154* 35 32 38 KIT inch 0,35 Otel 6000 6 9064
150 6153 25 25 58 KITmm 0,35 Otel 6000 6 65
D ART E S C F Ømm Fir MAX
RPM
CUTIE REF
180 4182 25 47 38 KIT mm 0,35 Otel 6000 6 67
180 4183 27 47 38 KIT mm 0,35 Otel 6000 6 68
180 4183 27 47 38 KIT mm 0,50 Otel 6000 6 69
180 4183 27 47 38 KIT mm 0,30 Inox 6000 6 917
180 6183 25 30 58 KIT mm 0,35 Otel 6000 6 71
200 4202 23 47 38 KIT mm 0,35 Otel 6000 6 72
200 4202 23 47 38 KIT inch 0,35 Otel 6000 6 9072
200 4203 29 47 38 KIT mm 0,20 Otel 6000 6 73
200 4203 29 47 38 KIT mm 0,35 Otel 6000 6 74
200 4203 29 47 38 KIT inch 0,35 Otel 6000 6 9074
200 4203 29 47 38 KIT mm 0,50 Otel 6000 6 75
200 *4203 sup 29 47 38 KIT mm 0,30 Inox 6000 6 921
200 4203 29 47 38 KIT mm 0,30 Inox 6000 6 997
200 4203 29 47 38 KIT mm 0,30 Alama 6000 6 77
200 4204 36 47 38 KIT mm 0,35 Otel 6000 6 78
200 6203 30 40 58 KIT mm 0,35 Otel 6000 6 79
200 6203 30 40 58 KIT mm 0,50 Otel 6000 6 80
200 6203 30 40 58 KIT mm 0,30 Inox 6000 6 922
250 6253 30 65 58 KIT mm 0,35 Otel 6000 2 82
250 6253 30 65 58 KIT mm 0,50 Otel 6000 2 83
250 6253 30 65 58 KIT mm 0,30 Inox 6000 2 923
250 6254 42 65 58 KIT mm 0,35 Otel 6000 2 85
D ART E S C F Ømm Fir MAX
RPM
CUTIE REF
300 10302 35 60 100 30 0,35 Otel 3000 1 86
300 10302 35 60 100 30 0,50 Otel 3000 1 87
300 10302 35 60 100 30 0,30 Inox 3000 1 924
300 10303 42 60 100 30 0,35 Otel 3000 1 89
300 10305 56 60 100 2”+2ch 0,35 Otel 3000 1 9234
300 10305 56 60 100 100 0,35 Otel 3000 1 9235
350 12354 50 85 120 30 0,35 Otel 2400 1 9258
350 12354 50 85 120 30 0,50 Otel 2400 1 9259

Produse similare

Meniu