Perii de capat cu ax incorporat

Perii de capat cu ax incorporat

Aplicatii: curatare si spalare, debavurare

Industrii: automotive, prelucrarea metalelor, producerea si prelucrarea foliei, industria alimentara, constructii, prelucrarea PVCului si Aluminiului, industria prelucratoare de masini si scule, industria lemnului, prelucrarea furnirului, agricultura, porti si inchideri industriale, industria solara si eoliana. Vezi toate industriile

Pentru mai multe detalii, va rugam sa descarcati fisierul PDF alaturat!

Variante (toate dimensiunile sunt in mm):

D ART AX B S Ømm Fir MAX
RPM
CUTIE REF
4 P6 6X55 6 10 0.30 Inox 20000 10 2493
15 P10 6X20 10 24 0.15 Otel 20000 12 800
15 P10 6X20 10 24 0.30 Otel 20000 12 801
15 P10 6X20 10 24 0.15 Inox 20000 12 953
15 P10 6X20 10 24 0.30 Inox 20000 12 954
15 P10 6X20 10 24 0.15 Alama 20000 12 804
15 P10 6X20 10 24 0.30 Alama 20000 12 805
15 P10 6X20 10 24 0.17 Liz cord 20000 12 802
18 P15 6X20 15 24 0.15 Otel 18000 12 806
18 P15 6X20 15 24 0.30 Otel 18000 12 807
18 P15 6X20 15 24 0.15 Inox 18000 12 956
18 P15 6X20 15 24 0.30 Inox 18000 12 957
18 P15 6X20 15 24 0.15 Alama 18000 12 810
18 P15 6X20 15 24 0.30 Alama 18000 12 811
18 P15 6X20 15 24 0.17 Liz cord 18000 12 812
22 P20 6X18 20 27 0.15 Otel 18000 12 813
22 P20 6X18 20 27 0.30 Otel 18000 12 814
22 P20 6X18 20 27 0.15 Inox 18000 12 961
22 P20 6X18 20 27 0.30 Inox 18000 12 962
22 P20 6X18 20 27 0.15 Alama 18000 12 817
22 P20 6X18 20 27 0.30 Alama 18000 12 818
22 P20 6X18 20 27 0.17 Liz cord 18000 12 819
28 P25 6X18 25 27 0.30 Otel 18000 12 820
28 P25 6X18 25 27 0.30 Inox 18000 12 2495
28 P25 6X18 25 27 0.17 Liz cord 18000 12 821
35 P30 6X18 30 30 0.30 Otel 15000 12 822
35 P30 6X18 30 30 0.17 Liz cord 15000 12 823
35 P30 6X18 30 30 0.30 Inox 15000 12 981

Variante (toate dimensiunile sunt in mm):

D ART AX B S Ømm Fir MAX
RPM
CUTIE REF
18 PL15 6X80 15 24 0.30 Otel alamit 18000 12 825
22 PL20 6X80 20 27 0.30 Otel alamit 18000 12 826

Variante (toate dimensiunile sunt in mm):

D ART AX B S Ømm Fir MAX
RPM
CUTIE REF
18 PE15 6X18 15 24 0.30 Otel alamit 18000 48 794
22 PE20 6X18 20 27 0.30 Otel alamit 18000 48 795
28 PE25 6X18 25 27 0.30 Otel alamit 18000 48 796

Variante (toate dimensiunile sunt in mm):

D ART AX L B S Ømm Fir MAX
RPM
CUTIE REF
50 Flex20 6×25 150 30 27 0.30 Otel 12000 12 827
Piese de schimb Ciuperca 0.3 Otel 12000 24 828
Piese de schimb Inel 6/30 30 Otel 12000 24 829

Variante (toate dimensiunile sunt in mm):

D ART AX B S Ømm Fir MAX
RPM
CUTIE REF
9 PL 10 TIP 6X75 10 25 0.30 Inox 18000 12 952
14 PL 10 TIP 6X20 10 25 0.30 Otel alamit 18000 12 803
18 PL 15 TIP 6X20 15 26 0.30 Otel alamit 18000 12 830
18 PL 20 TIP 6X18 20 27 0.30 Otel alamit 18000 12 815

Variante (toate dimensiunile sunt in mm):

D ART AX B S Ømm Fir MAX
RPM
CUTIE REF
35 PF15 6X20 15 25 0.30 Otel 18000 12 831
50 PF20 6X18 20 25 0.30 Otel 18000 12 832
60 PF30 6X18 30 30 0.30 Otel 18000 12 833
23 710/25 6X20 15 22 0.30 Otel 18000 12 834
30 710/30 6X20 15 25 0.30 Otel 18000 12 835
40 710/40 6X20 20 35 0.30 Otel 18000 12 836

Variante (toate dimensiunile sunt in mm):

D ART AX B S Z Ømm Fir MAX
RPM
CUTIE REF
6 PZ6 6X18 10 25 1 Otel 0.35 20000 10 2489
6 PZ6 6X18 10 25 1 Inox 0.35 20000 10 2490
19 PZ19 6X16 19 28 6 Otel 0.25 20000 12 837
19 PZ19 6X16 19 28 6 Inox 0.25 20000 12 959
20 PZ20 6X16 22 28 8 Otel 0.25 20000 12 839
20 PZ20 6X16 22 28 8 Otel 0.35 20000 12 840
20 PZ20 6X16 22 28 8 Otel 0.5 20000 12 841
20 PZ20 6X16 22 28 8 Inox 0.25 20000 12 963
20 PZ20 6X16 22 28 8 Inox 0.35 20000 12 964
30 PZ30 6X16 28 28 12 Otel 0.35 20000 12 845
30 PZ30 6X16 28 28 12 Otel 0.5 20000 12 846
30 PZ30 6X16 28 28 12 Inox 0.25 20000 12 982
30 PZ30 6X16 28 28 12 Inox 0.35 20000 12 983

Variante (toate dimensiunile sunt in mm):

D ART AX B S Ømm Fir MAX
RPM
CUTIE REF
24 PV22 6X16 22 24 0.30 Otel alamit 20000 12 793

Produse similare

Meniu