Perii cu fir metalic/plastic pentru masini electrice
Aplicatii: curatare, spalare si slefuire, debavurare
Industrii: automotive, prelucrarea metalelor, producerea si prelucrarea foliei, industria alimentara, constructii, prelucrarea PVCului si Aluminiului, industria prelucratoare de masini si scule, industria lemnului, prelucrarea furnirului, agricultura, porti si inchideri industriale, industria solara si eoliana. Vezi toate industriile
Variante (toate dimensiunile sunt in mm):
D | ART | d1 | A | L | Fir | Granulatie | CUTIE | REF |
1 | SA 1 | 0,6 | 20 | 100 | Naylon Abraziv O.A. | 1000 | 12 | 1300 |
2 | SA 2 | 0,6 | 20 | 100 | Naylon Abraziv O.A. | 1000 | 12 | 1301 |
3 | SA 3 | 1,5 | 20 | 100 | Naylon Abraziv O.A. | 1000 | 12 | 1302 |
4 | SA 4 | 1,5 | 20 | 100 | Naylon Abraziv O.A. | 1000 | 12 | 1303 |
5 | SA 5 | 1,5 | 20 | 100 | Naylon Abraziv O.A. | 1000 | 12 | 1304 |
6 | SA 6 | 3 | 50 | 100 | Naylon Abraziv C.S. | 120 | 12 | 1305 |
SA 6 | 3 | 50 | 125 | Naylon Abraziv C.S. | 320 | 12 | 1306 | |
8 | SA 8 | 3 | 50 | 125 | Naylon Abraziv C.S. | 120 | 12 | 1307 |
SA 8 | 3 | 50 | 125 | Naylon Abraziv C.S. | 320 | 12 | 1308 | |
10 | SA 10 | 4 | 50 | 125 | Naylon Abraziv C.S. | 80 | 12 | 1309 |
SA 10 | 4 | 50 | 125 | Naylon Abraziv C.S. | 320 | 12 | 1310 | |
13 | SA 13 | 4 | 50 | 125 | Naylon Abraziv C.S. | 80 | 12 | 1311 |
SA 13 | 4 | 50 | 125 | Naylon Abraziv C.S. | 320 | 12 | 1312 | |
16 | SA 16 | 5 | 50 | 125 | Naylon Abraziv C.S. | 80 | 12 | 1313 |
SA 16 | 5 | 50 | 125 | Naylon Abraziv C.S. | 320 | 12 | 1314 | |
19 | SA 19 | 5 | 65 | 125 | Naylon Abraziv C.S. | 80 | 12 | 1315 |
SA 19 | 5 | 65 | 125 | Naylon Abraziv C.S. | 320 | 12 | 1316 | |
22 | SA 22 | 5,5 | 65 | 125 | Naylon Abraziv C.S. | 80 | 12 | 1317 |
SA 22 | 5,5 | 65 | 125 | Naylon Abraziv C.S. | 320 | 12 | 1318 | |
25 | SA 25 | 5,5 | 65 | 125 | Naylon Abraziv C.S. | 80 | 12 | 1319 |
SA 25 | 5,5 | 65 | 125 | Naylon Abraziv C.S. | 320 | 12 | 1320 | |
32 | SA 32 | 6 | 65 | 125 | Naylon Abraziv C.S. | 80 | 12 | 1321 |
SA 32 | 6 | 65 | 125 | Naylon Abraziv C.S. | 320 | 12 | 1322 | |
38 | SA 38 | 6 | 65 | 125 | Naylon Abraziv C.S. | 80 | 12 | 1323 |
SA 38 | 6 | 65 | 125 | Naylon Abraziv C.S. | 320 | 12 | 1324 | |
50 | SA 50 | 6 | 65 | 125 | Naylon Abraziv C.S. | 80 | 12 | 1325 |
SA 50 | 6 | 65 | 125 | Naylon Abraziv C.S. | 320 | 12 | 1326 |
Variante (toate dimensiunile sunt in mm):
D | ART | L | A | Ax | Ømm | Fir | CUTIE | REF |
28 | ST | 90 | 50 | 6X25 | 0.30 | Otel | 25 | 1932 |
Variante (toate dimensiunile sunt in mm):
D | ART | d1 | A | L | Fir | CUTIE | REF |
10 | SAM 10 | 3,8 | 25 | 90 | Otel | 10 | 2837 |
10 | SAM 10 | 4,8 | 25 | 90 | Otel | 10 | 2841 |
10 | SAM 10 | 5,8 | 25 | 90 | Inox | 10 | 2846 |
13 | SAM 13 | 6,8 | 25 | 90 | Otel | 10 | 2838 |
13 | SAM 13 | 7,8 | 25 | 90 | Otel | 10 | 2842 |
13 | SAM 13 | 8,8 | 25 | 90 | Inox | 10 | 2847 |
16 | SAM 16 | 9,8 | 25 | 90 | Otel | 10 | 2839 |
16 | SAM 16 | 10,8 | 25 | 90 | Otel | 10 | 2843 |
16 | SAM 16 | 11,8 | 25 | 90 | Inox | 10 | 2848 |
19 | SAM 19 | 12,8 | 25 | 90 | Otel | 10 | 2840 |
19 | SAM 19 | 13,8 | 25 | 90 | Otel | 10 | 2844 |
25 | SAM 25 | 14,8 | 25 | 90 | Otel | 10 | 2845 |
25 | SAM 25 | 15,8 | 25 | 90 | Inox | 10 | 2849 |