Perii cu fir de naylon abraziv si ax incorporat
Aplicatii: curatare si spalare, debavurare
Industrii: automotive, prelucrarea metalelor, producerea si prelucrarea foliei, industria alimentara, constructii, prelucrarea PVCului si Aluminiului, industria prelucratoare de masini si scule, industria lemnului, prelucrarea furnirului, agricultura, porti si inchideri industriale, industria solara si eoliana. Vezi toate industriile
Pentru mai multe detalii, va rugam sa descarcati fisierul PDF alaturat!
Variante (toate dimensiunile sunt in mm):
D | ART | AX | E | Fir | MAX RPM |
CUTIE | REF |
75 | G 75 A | 6X30 | 5 | Abraziv A (naylon abraziv portocaliu gr.120) | 4500 | 24 | 609 |
75 | G 75 B | 6X30 | 5 | Abraziv B (naylon abraziv albastru gr.180) | 4500 | 24 | 619 |
100 | G 100 A | 6X30 | 5 | Abraziv A (naylon abraziv portocaliu gr.120) | 4500 | 15 | 611 |
100 | G 100 B | 6X30 | 5 | Abraziv B (naylon abraziv albastru gr.180) | 4500 | 15 | 621 |
Variante (toate dimensiunile sunt in mm):
D | ART | AX | S | Fir | MAX RPM |
CUTIE | REF |
50 | T 50 A | 6X30 | 16 | Abraziv A (naylon abraziv portocaliu gr.120) | 4500 | 24 | 613 |
50 | T 50 B | 6X30 | 16 | Abraziv B (naylon abraziv albastru gr.180) | 4500 | 24 | 623 |
75 | T 75 A | 6X30 | 24 | Abraziv A (naylon abraziv portocaliu gr.120) | 4500 | 15 | 615 |
75 | T 75 B | 6X30 | 24 | Abraziv B (naylon abraziv albastru gr.180) | 4500 | 15 | 625 |
Variante (toate dimensiunile sunt in mm):
D | ART | Ax | S | B | Fir | MAX RPM |
CUTIE | REF |
22 | P 20 A | 6X21 | 22 | 22 | Abraziv A (naylon abraziv portocaliu gr.120) | 4500 | 24 | 617 |
22 | P 20 B | 6X21 | 22 | 22 | Abraziv B (naylon abraziv albastru gr.180) | 4500 | 24 | 627 |