Perii cu prindere metrica

Perii cu prindere metrica

Aplicatii: curatare, spalare si slefuire, debavurare

Industrii: automotive, prelucrarea metalelor, producerea si prelucrarea foliei, industria alimentara, constructii, prelucrarea PVCului si Aluminiului, industria prelucratoare de masini si scule, industria lemnului, prelucrarea furnirului, agricultura, porti si inchideri industriale, industria solara si eoliana. Vezi toate industriile

Variante toate dimensiunile sunt in mm:

D ART Prindere A L Ømm Fir CUTIE REF
8 SAC 8 M6 80 115 0,15 Otel 10 1340
10 SAC 10 M6 80 115 0,15 Otel 10 1341
12 SAC 12 M6 80 115 0,15 Otel 10 1342
14 SAC 14 M6 80 115 0,15 Otel 10 1343
16 SAC 16 M6 80 115 0,15 Otel 10 1344
20 SAC 20 M6 80 115 0,15 Otel 10 1345
25 SAC 25 W3/8 100 150 0,25 Otel 10 1346
30 SAC 30 W1/2 100 160 0,30 Otel 10 1347
38 SAC 38 W1/2 100 160 0,30 Otel 10 1348
40 SAC 40 W1/2 100 160 0,35 Otel 10 1349
50 SAC 50 W1/2 100 160 0,35 Otel 10 1350

Variante (toate dimensiunile sunt in mm:

D ART A L C Ømm Fir CUTIE REF
20 SC 20 95 160 M12 0,35 Otel 12 1900
25 SC 25 95 160 M12 0,35 Otel 12 1901
30 SC 30 95 160 M12 0,35 Otel 12 1902
35 SC 35 95 160 M12 0,35 Otel 12 1903
40 SC 40 95 160 M12 0,35 Otel 12 1904
45 SC 45 95 160 M12 0,35 Otel 12 1905
50 SC 50 95 160 M12 0,35 Otel 12 1906
55 SC 55 95 160 M12 0,35 Otel 12 1907
60 SC 60 95 160 M12 0,35 Otel 12 1908
65 SC 65 95 160 M12 0,35 Otel 12 1909
70 SC 70 95 160 M12 0,35 Otel 12 1910
75 SC 75 95 160 M12 0,35 Otel 12 1911
80 SC 80 95 160 M12 0,35 Otel 12 1912
85 SC 85 95 160 M12 0,35 Otel 12 1913
90 SC 90 95 160 M12 0,35 Otel 12 1914
95 SC 95 95 160 M12 0,35 Otel 12 1915
100 SC 100 95 160 M12 0,35 Otel 12 1916
120 SC 120 95 160 M12 0,45 Otel 12 1917
130 SC 130 95 160 M12 0,50 Otel 12 1918
140 SC 140 95 160 M12 0,50 Otel 6 1919
150 SC 150 95 160 M12 0,50 Otel 6 1940
160 SC 160 95 160 M12 0,50 Otel 6 1941
180 SC 180 95 160 M12 0,50 Otel 6 1942
200 SC 200 95 160 M12 0,60 Otel 6 1943
250 SC250 95 160 M12 0,60 Otel 6 1944
300 SC 300 95 160 M12 0,60 Otel 6 1945

Variante toate dimensiunile sunt in mm:

D ART A L C Ømm Fir CUTIE REF
30 SC 30 95 160 M12 0,40 Naylon Alb Neted 12 1977
40 SC 40 95 160 M12 0,40 Naylon Alb Neted 12 1979
50 SC 50 95 160 M12 0,60 Naylon Alb Neted 12 1981
60 SC 60 95 160 M12 0,60 Naylon Alb Neted 12 1983
80 SC 80 95 160 M12 0,80 Naylon Alb Neted 12 1987
100 SC 100 95 160 M12 1,00 Naylon Alb Neted 12 1991
120 SC 120 95 160 M12 1,00 Naylon Alb Neted 12 1992

Variante (toate dimensiunile sunt in mm):

D ART A L C Ømm Fir CUTIE REF
20 SC 20 95 160 M12 0,30 Otel alamit 12 1950
25 SC 25 95 160 M12 0,30 Otel alamit 12 1951
30 SC 30 95 160 M12 0,30 Otel alamit 12 1952
35 SC 35 95 160 M12 0,30 Otel alamit 12 1953
40 SC 40 95 160 M12 0,30 Otel alamit 12 1954
45 SC 45 95 160 M12 0,30 Otel alamit 12 1955
50 SC 50 95 160 M12 0,30 Otel alamit 12 1956
55 SC 55 95 160 M12 0,30 Otel alamit 12 1957
60 SC 60 95 160 M12 0,30 Otel alamit 12 1958
65 SC 65 95 160 M12 0,30 Otel alamit 12 1959
70 SC 70 95 160 M12 0,30 Otel alamit 12 1960
75 SC 75 95 160 M12 0,30 Otel alamit 12 1961
80 SC 80 95 160 M12 0,30 Otel alamit 12 1962
85 SC 85 95 160 M12 0,30 Otel alamit 12 1963
90 SC 90 95 160 M12 0,30 Otel alamit 12 1964
95 SC 95 95 160 M12 0,30 Otel alamit 12 1965
100 SC 100 95 160 M12 0,30 Otel alamit 12 1966
120 SC 120 95 160 M12 0,30 Otel alamit 12 1967
130 SC 130 95 160 M12 0,30 Otel alamit 12 1968
140 SC 140 95 160 M12 0,30 Otel alamit 12 1969
ART L CUTIE REF
Cordon flexibil M12 1000 1 1920
Cordon flexibil M12 1500 1 1921
Tija rigida M12 1000 1 1922
Extensie rigida M12 1000 1 1923

Produse similare

Meniu