Periile pe suport rigid sunt ideale pentru etanseizarea usilor caselor si ale institutiilor impotriva aerului si a umiditatii. Firele periilor lamelare pot fi din poliamida sau din polipropilena, cu diverse inaltimi si diametre ale firelor. Pot fi montate atat pe verticala cat si pe orizontala.
Aplicatiile periilor lamelare: Sigilare&Etansare; Curatare si spalare; Curatare suprafete de transport; Ghidare.
Industrii: automotive, prelucrarea metalelor, producerea si prelucrarea foliei, industria alimentara, constructii, prelucrarea PVCului si Aluminiului, industria prelucratoare de masini si scule, industria lemnului, prelucrarea furnirului, agricultura, porti si inchideri industriale, industria solara si eoliana. Vezi toate industriile
Pentru mai multe detalii, va rugam sa descarcati fisierele PDF alaturate!
Corp aluminiu eloxat
– prindere 180 grade
Variante (toate dimensiunile sunt in mm):
a | b | c | d | BH |
19 | 9,1 | 1 | 7,3 | 10 – 40 |
25 | 14,5 | 1,25 | 8,7 | 10 -100 |
26 | 10,1 | 1 | 8,2 | 10 -120 |
35 | 14,5 | 1,25 | 8,7 | 10 -100 |
45 | 14,5 | 1,25 | 8,7 | 10 -120 |
45 | 20 | 1,5 | 15,7 | 15 – 200 |
45 | 20 | 1,7 | 30,8 | 10 -120 |
53 | 16,6 | 2 | 14,5 | 10 – 120 |
12 | 5 | 1,25 | 5 | 12 – 17 |
17,5 | 6,5 | 1,5 | 6,5 | 11 – 34 |
24,8 | 8,1 | 1,5 | 8,1 | 15 – 95 |
50 | 13,5 | 4,25 | 13,5 | 32 – 137 |
30 | 11.20 | 4.25 | 14,5 | 32 – 137 |
32 | 12 | 4,25 | 15,5 | 30 – 240 |
40 | 15 | 4,25 | 19,5 | 52 – 82 |
Corp aluminiu eloxat
– prindere 90 grade
Variante (toate dimensiunile sunt in mm):
a | b | c | d | BH |
13 | 7 | 2 | 6 | 10 – 120 |
18 | 7,3 | 1 | 9,1 | 10 – 40 |
19 | 10 | 2 | 8 | 10 – 120 |
20 | 8,7 | 1,25 | 15 | 10 -100 |
20 | 7 | 2 | 6 | 10 – 80 |
25 | 10 | 2 | 8 | 20 – 80 |
30 | 8,7 | 1,25 | 15 | 10 – 100 |
40 | 10 | 2 | 8 | 20 – 80 |
40 | 15,7 | 1,5 | 20 | 15 – 200 |
40 | 15 | 3 | 15 | 10 – 120 |
50 | 15 | 3 | 15 | 20 – 100 |
17,5 | 6,5 | 1,5 | 6,5 | 11 – 34 |
24,8 | 8,1 | 1,5 | 8,1 | 15 – 95 |
50 | 13,5 | 2 | 13,5 | 32 – 137 |
Corp PVC/PP
– prindere 180 grade
Variante (toate dimensiunile sunt in mm):
a | b | c | d | BH |
13 | 7 | 2 | 6 | 10 – 120 |
19 | 10 | 2 | 8 | 10 – 120 |
20 | 7 | 2 | 6 | 10 – 80 |
25 | 10 | 2 | 8 | 15 – 80 |
40 | 10 | 2 | 8 | 15 – 80 |
40 | 15 | 3 | 15 | 10 – 120 |
50 | 15 | 3 | 15 | 15 – 100 |
Corp PVC/PP
– prindere 90 grade
Variante (toate dimensiunile sunt in mm):
a | b | c | d | BH |
13 | 7 | 2 | 6 | 10 – 120 |
19 | 10 | 2 | 8 | 10 – 120 |
20 | 7 | 2 | 6 | 10 – 80 |
25 | 10 | 2 | 8 | 20 – 80 |
40 | 10 | 2 | 8 | 20 – 80 |
40 | 15 | 3 | 15 | 10 – 120 |
50 | 15 | 3 | 15 | 20 – 100 |
17,5 | 6,5 | 1,5 | 6,5 | 11 – 34 |
24,8 | 8,1 | 1,5 | 8,1 | 15 – 95 |
50 | 13,5 | 2 | 13,5 | 32 – 137 |
Corp PVC/PP
Variante (toate dimensiunile sunt in mm):
a | b | BH |
7 | 6 | 10 – 100 |
10 | 8 | 10 – 100 |
10 | 10 | 10 – 100 |
15 | 15 | 10 – 100 |
20 | 20 | 10 – 100 |
30 | 30 | 10 – 100 |
20 | 8 | 10 – 100 |
24 | 11 | 10 – 100 |
35 | 15 | 10 – 100 |
50 | 15 | 10 – 100 |
100 | 15 | 10 – 100 |
4 | 15 | 10 – 100 |
8 | 10 | 10 – 100 |
8 | 20 | 10 – 100 |
11 | 24 | 10 – 100 |
10 | 25 | 10 – 100 |
15 | 35 | 10 – 100 |
10 | 40 | 10 – 100 |
15 | 50 | 10 – 100 |
15 | 100 | 10 – 100 |
Corp metalic
Variante (toate dimensiunile sunt in mm):
a | b | BH |
15 | 8,7 | 10 – 100 |
20 | 15,7 | 15 – 200 |
2,5 | 2,5 | 12 – 17 |
4 | 4 | 11 – 34 |
5 | 5 | 15 – 95 |
8 | 8 | 32 – 137 |
10 | 10 | 30 – 240 |
13 | 18 | 52 – 82 |
14 | 15 | 55 |
Corp aluminiu eloxat
– prindere 45 grade
Variante (toate dimensiunile sunt in mm):
a | b | c | d | BH |
18 | 7,3 | 1 | 9,15 | 10 – 40 |
20 | 8,7 | 1 | 14,5 | 10 – 100 |
25 | 15,7 | 1,5 | 20 | 15 – 200 |
22,3 | 8,1 | 1,5 | 8,1 | 15 – 95 |