Perii cupa cu sarma ondulata

Perii cupa cu sarma ondulata

Firele pot fi din poliamida sau polipropilena cu diverse inaltimi si diametre ale firelor.

Aplicatii: curatare si spalare, debavurare, finisare

Industrii: automotive, prelucrarea metalelor, producerea si prelucrarea foliei, industria alimentara, constructii, prelucrarea PVCului si Aluminiului, industria prelucratoare de masini si scule, industria lemnului, prelucrarea furnirului, agricultura, porti si inchideri industriale, industria solara si eoliana. Vezi toate industriile

Pentru mai multe detalii, va rugam sa descarcati fisierul PDF alaturat!

D ART F S Ømm Fir MAX
RPM
CUTIE REF
60 T60 M14 22 0,35 Otel 14000 12 125
60 T60 M10 22 0,35 Otel 14000 12 126
80 T80 M14 25 0,35 Otel 14000 10 127
80 T80 M14 25 0,35 Otel 14000 6 128
80 T80 M14 25 0,30 Inox 14000 6 926
80 T80 M14 25 0,30 Alama 14000 6 130
80 T80 M10 25 0,35 Otel 14000 6 131
80 T80 M10 25 0,35 Otel 14000 10 132
D ART F S Ømm Fir MAX
RPM
CUTIE REF
100 T100 M14 25 0,35 Otel 8500 6 137
100 T100 M14 25 0,50 Otel 8500 6 138
100 T100 M14 25 0,30 Inox 8500 6 928
100 T100 M14 25 0,30 Alama 8500 6 140
100 T100 22,2 25 0,35 Otel 8500 6 141
100 T100 22,2 25 0,50 Otel 8500 6 142
100 T100 22,2 25 0,30 Inox 8500 6 929
120 T120 M14 30 0,35 Otel 8500 6 147
120 T120 M14 30 0,50 Otel 8500 6 148
120 T120 M14 30 0,30 Inox 8500 6 932
120 T120 M14 30 0,30 Alama 8500 6 150
120 T120 22,2 30 0,35 Otel 8500 6 152
120 T120 22,2 30 0,50 Otel 8500 6 153
120 T120 22,2 30 0,30 Inox 8500 6 933
150 T150 M14 30 0,35 Otel 6600 6 158
150 T150 M14 30 0,50 Otel 6600 6 159
150 T150 22,2 30 0,35 Otel 6600 6 160
150 T150 22,2 30 0,50 Otel 6600 6 161
D ART F S Ømm Fir MAX
RPM
CUTIE REF
80 TE80 M14 25 0,30 Otel alamit 14000 10 105
100 TE100 M14 25 0,30 Otel alamit 8500 6 108
100 TE100 22,2 25 0,30 Otel alamit 8500 6 109
120 TE120 M14 30 0,30 Otel alamit 6600 4 118
120 TE120 22,2 30 0,30 Otel alamit 6600 4 119
150 TE150 M14 24 0,30 Otel alamit 6600 3 121
150 TE150 22,2 24 0,30 Otel alamit 6600 3 122
D ART F S Ømm Fir MAX
RPM
CUTIE REF
80 T80 M14 25 0,25 Liz cord 14000 6 9630
100 T100 M14 25 0,25 Liz cord 8500 6 9631
120 T100 M14 30 0,25 Liz cord 8500 6 9632
D ART F S Ømm Fir MAX
RPM
CUTIE REF
80 T80 M14 25 0,90 Nylon abraziv
C.S. G180
20M/s 1 129
100 T100 M14 25 0,90 Nylon abraziv
C.S. G180
20M/s 1 139
120 T100 M14 30 0,90 Nylon abraziv
C.S. G180
20M/s 1 151

Produse similare

Meniu