Perii cupa cu toroane fara inel
Aplicatii: curatare si spalare, debavurare, finisare
Industrii: automotive, prelucrarea metalelor, producerea si prelucrarea foliei, industria alimentara, constructii, prelucrarea PVCului si Aluminiului, industria prelucratoare de masini si scule, industria lemnului, prelucrarea furnirului, agricultura, porti si inchideri industriale, industria solara si eoliana. Vezi toate industriile
Pentru mai multe detalii, va rugam sa descarcati fisierul PDF alaturat!
Variante (toate dimensiunile sunt in mm):
D | ART | F | S | Z | Ømm | Fir | MAX RPM |
CUTIE | REF |
75 | TZ70 | M14 | 20 | 18 | 0,35 | Otel | 14000 | 12 | 325 |
75 | TZ70 | M14 | 20 | 18 | 0,50 | Otel | 14000 | 12 | 326 |
75 | TZ70 | M10 | 20 | 18 | 0,50 | Otel | 14000 | 12 | 327 |
75 | TZ70 | M14 | 20 | 18 | 0,50 | Inox | 14000 | 12 | 332 |
75 | TZ70 | M10 | 20 | 18 | 0,50 | Inox | 14000 | 12 | 333 |
100 | TZ100 | M14 | 25 | 22 | 0,50 | Otel | 8500 | 6 | 328 |
100 | TZ100 | 22,2 | 25 | 22 | 0,50 | Otel | 8500 | 6 | 329 |
120 | TZ120 | M14 | 25 | 26 | 0,50 | Otel | 8500 | 4 | 330 |
120 | TZ120 | 22,2 | 25 | 26 | 0,50 | Otel | 8500 | 4 | 331 |
Variante (toate dimensiunile sunt in mm):
D | ART | F | S | Z | Ømm | Fir | MAX RPM |
CUTIE | REF |
90 | T90 | M14-5/8 | 25 | 0,35 | Otel | 11000 | 6 | 123 | |
90 | TZ90 | M14-5/8 | 25 | 22 | 0,50 | Otel | 11000 | 6 | 334 |