Perii circulare cu fir ondulat

Perii circulare cu fir ondulat

Aplicatii: curatare si spalare, debavurare, finisare

Industrii: automotive, prelucrarea metalelor, producerea si prelucrarea foliei, industria alimentara, constructii, prelucrarea PVCului si Aluminiului, industria prelucratoare de masini si scule, industria lemnului, prelucrarea furnirului, agricultura, porti si inchideri industriale, industria solara si eoliana. Vezi toate industriile

Pentru mai multe detalii, va rugam sa descarcati fisierul PDF alaturat.

D ART F E S Ømm Fir MAX
RPM
CUTIE REF
115 3111 M14-5/8 8 18 0,35 Otel 1500 6 2466
115 3111 M14-5/8 8 18 0,30 Inox 1500 6 2468
115 3111 22,2 8 18 0,30 Otel 1500 6 2498
125 3121 M14-5/8 8 23 0,35 Otel 1500 6 2467
125 3121 M14-5/8 8 18 0,30 Inox 1500 6 2469
115 3111 22,2 8 18 0,30 Otel 1500 6 2499
D ART F E S Ømm Fir MAX
RPM
CUTIE REF
150 6151 M14 15 25 0,35 Otel 9000 5 2471
150 6151 22,2 15 25 0,35 Otel 9000 5 2470
150 6151 M14 15 25 0,30 Inox 9000 5 2481
150 6151 22,2 15 25 0,30 Inox 9000 6 2480
180 6181 M14 18 40 0,35 Otel 9000 5 2476
180 6181 22,2 18 40 0,35 Otel 9000 6 2475
180 6181 M14 18 40 0,3 Inox 9000 5 2486
180 6181 22,2 18 40 0,3 Inox 9000 6 2485

Produse similare

Meniu