Perii circulare tip inel

Perii circulare tip inel

Aplicatii: curatare si spalare, debavurare, finisare

Industrii: automotive, prelucrarea metalelor, producerea si prelucrarea foliei, industria alimentara, constructii, prelucrarea PVCului si Aluminiului, industria prelucratoare de masini si scule, industria lemnului, prelucrarea furnirului, agricultura, porti si inchideri industriale, industria solara si eoliana. Vezi toate industriile

Pentru mai multe detalii, va rugam sa descarcati fisierul PDF alaturat.

D ART E F Ømm Fir MAX
RPM
CUTIE REF
30 10/30 30 0,30 Otel 12000 24 829
40 10/40 5 10 0,30 Otel 18000 10 1400
50 10/50 5 10 0,30 Otel 15000 10 1401
60 10/60 5 10 0,30 Otel 15000 10 1402
100 16/100 5 16 0,30 Otel 6000 10 1403
100 16/100 5 16 0,15 Bessemer 6000 10 1404
120 16/120 5 16 0,15 Bessemer 6000 10 1406
150 16/150 5 16 0,15 Bessemer 6000 10 1407
D ART E F Ømm Fir MAX
RPM
CUTIE REF
100 25/100 8 25 0,30 Otel 6000 10 1408
100 25/100 8 25 0,15 Bessemer 6000 10 1409
120 25/120 8 25 0,30 Otel 6000 10 1410
120 25/120 8 25 0,15 Bessemer 6000 10 1411
150 25/150 8 25 0,30 Otel 6000 10 1412
150 25/150 8 25 0,15 Bessemer 6000 10 1413
150 25/150 8 25 Tampico 6000 10 1414
200 25/200 8 25 0,20 Otel 4500 10 1415
200 25/200 8 25 0,30 Otel 4500 10 1416
200 25/200 8 25 0,30 Inox 4500 10 907
200 25/200 8 25 0,20 Alama 4500 10 1418
200 25/200 8 25 0,35 PPL 4500 10 1419
200 25/200 8 25 Tampico 4500 10 1420
200 25/200 8 25 0,15 Bessemer 4500 10 1421
250 25/250 8 25 0,30 Otel 3600 10 1422
250 25/250 8 25 0,15 Bessemer 3600 10 1423
250 25/250 8 25 Tampico 3600 10 1424
D ART E F Ømm Fir MAX
RPM
CUTIE REF
150 40/150 9 40-16 0,20 Otel 6000 10 1425
150 40/150 9 40-16 0,35 Otel 6000 10 1426
150 40/150 9 40-16 0,50 Otel 6000 10 1427
150 40/150 9 40-16 0,20 Inox 6000 10 918
150 40/150 9 40-16 0,30 Inox 6000 10 919
150 40/150 9 40-16 0,30 Alama 6000 10 1430
200 40/200 9 40-16 0,20 Otel 6000 10 1432
200 40/200 9 40-16 0,35 Otel 6000 10 1433
200 40/200 9 40-16 0,50 Otel 6000 10 1434
200 40/200 9 40-16 0,20 Inox 6000 10 908
200 40/200 9 40-16 0,30 Inox 6000 10 909
200 40/200 9 40-16 0,30 Alama 6000 10 1437
D ART E F Ømm Fir MAX
RPM
CUTIE REF
100 16/100 5 16 0,90 Naylon Abraziv C.S. G180 20M/sec 1 1405
150 40/150* 9 40-16 0,90 Naylon Abraziv C.S. G180 20M/sec 1 1431
180 40/180* 9 40-16 0,90 Naylon Abraziv C.S. G180 20M/sec 1 1460
200 40/200* 9 40-16 0,90 Naylon Abraziv C.S. G180 20M/sec 1 1438
60/200 9 60 0,90 Naylon Abraziv C.S. G180 20M/sec 1 1522
80/200 9 80 0,90 Naylon Abraziv C.S. G180 20M/sec 1 1461
250 40/250* 9 40-16 0,90 Naylon Abraziv C.S. G180 20M/sec 1 1439
60/250 9 60 0,90 Naylon Abraziv C.S. G180 20M/sec 1 1542
80/250 9 80 0,90 Naylon Abraziv C.S. G180 20M/sec 1 1462

Produse similare

Meniu