Adaptoare
Utilizate pentru a fixa periile cu diametre mari pe axe cu diametre mai mici, in general la masinile stationare. Pot fi din plastic sau metal. Sunt disponibile si variantele Adaptor ax cu pridere M14 pentru polizor respectiv Adaptor ax cu prindere Ø10mm pentru flex.
Aplicatii: etansare, sigilare, securizare, curatare si spalare, curatare suprafete transport, debavurare, descarcare electrostatica, protectia suprafetelor, ghidare, deplasare, transport, maturat stradal.
Industrii: automotive, prelucrarea metalelor, producerea si prelucrarea foliei, industria alimentara, constructii, prelucrarea PVCului si Aluminiului, industria prelucratoare de masini si scule, industria lemnului, prelucrarea furnirului, agricultura, porti si inchideri industriale, industria solara si eoliana. Vezi toate industriile
031 805 65 36
0726 374 972
0786 248 088
0738 825 606
SERIES | ART | C | F (Gaura) | CUTIE | REF |
M14/M10 | M14/M10 | M14 | M10 | 1 | 1059 |
CAPS/ULTRA | 22 RP 16 | 22,2 | 16 | 2 | 1055 |
3000 | 30 RL 8 | 28 | 8 | 2 | 1017 |
30 RL 10 | 28 | 10 | 2 | 1018 | |
30 RL 12 | 28 | 12 | 2 | 1019 | |
30 RP 13 | 28 | 13 | 2 | 1038 | |
30 RL 14 | 28 | 14 | 2 | 1020 | |
30 RP 16 | 28 | 16 | 2 | 1039 | |
30 RL 18 | 28 | 18 | 2 | 1021 | |
30 RL 20 | 28 | 20 | 2 | 1022 | |
30 RL 22 | 28 | 22 | 2 | 1023 | |
4000 | 40 RP 13 | 38 | 13 | 2 | 1042 |
40 RP 14 | 38 | 14 | 2 | 1043 | |
40 RL 22 | 38 | 22 | 2 | 1026 | |
40 RL 25,4 | 38 | 25,4 | 2 | 1015 | |
40 RL 32 | 38 | 32 | 2 | 1013 | |
RP KIT mm | 38 | gauri multiple 25-20-16 mm | 2 | 1053 | |
RP KIT inch | 38 | gauri multiple 1”-3/4”-5/8”-1/2” | 2 | 1054 | |
4000 (Inele) | 40 RP 16 | 40 | 16 | 2 | 1056 |
6000 | 60 RL 16 | 58 | 16 | 2 | 1030 |
60 RL 20 | 58 | 20 | 2 | 1031 | |
60 RL 25 | 58 | 25 | 2 | 1032 | |
60 RL 25,4 | 58 | 25,4 | 2 | 1033 | |
60 RL 30 | 58 | 30 | 2 | 1034 | |
60 RL 38 | 58 | 38 | 2 | 1014 | |
U 8 – 10000 | 80 RL 16 | 77 | 16 | 2 | 1057 |
80 RL 20 | 77 | 20 | 2 | 1035 | |
80 RL 25 | 77 | 25 | 2 | 1036 | |
80 RL 30 | 77 | 30 | 2 | 1037 | |
U 3000 | U 30 RP 16 | 32 | 16 | 2 | 1040 |
U 30 RP 22 | 32 | 22 | 2 | 1041 | |
U 30 RL 16 | 32 | 16 | 2 | 1024 | |
U 30 RL 20 | 32 | 20 | 2 | 1025 | |
U 5000 | U 50 RL 20 | 50 | 20 | 2 | 1028 |
U 50 RL 28 | 50 | 28 | 2 | 1029 | |
10000 | RL 100 F80 | 100 | 80+2ch | 2 | 1051 |
RL 100 F83 | 100 | 83+2ch | 2 | 1052 | |
RL 100 F2” | 100 | 2”+6ch | 2 | 1050 | |
SERIE | RL 120 F80 | 120 | 80+2ch | 2 | 1047 |
RL 120 F83 | 120 | 83+2ch | 2 | 1046 | |
RL 120 F50 | 120 | 50 | 2 | 1049 | |
RL 120 F2” | 120 | 2”+6ch | 2 | 1048 |
Descriere | Cutie | REF | |
Adaptor ax cu pridere M14 pentru polizor | 1 | 778 | |
Adaptor ax cu prindere Ø10mm pentru flex | 1 | 779 | |
Distantier cu lungimea 30mm
pentru polizoare unghiulare (E=70) |
1 | 1373 |